728x170
요즘 요소수 난리죠.
ㅠㅠ
요소수 구하기가 힘들다보니
내 차에 요소수를 얼마나 넣어야 되는지도
꼼꼼히 신경을 쓰게 되네요.
디젤 차량이라고 해서
모두 요소수가 필요한 것은 아닙니다.
요소수의 핵심기능이 "공해물질 저감"이므로
요소수를 안쓰고도 인증 기준을 충족하는 모델은
요소수를 사용하지 않습니다.
(대표적인 사례가 그랜저HG/IG 디젤 2.2)
※ 참고 글 ※
여러분이 모는 차가 요소수가 필요한지를 확인하시려면
연료 주입구 뚜껑을 열어보세요.
저 위의 사진처럼 주유 마개 외에
'요소수' 라고 적힌 또 다른 마개가 보이실 겁니다.
(벤츠에서는 '애드블루(AdBlue) 라고 부르기도 하네요.)
계기판에서도 요소수 잔여량을 확인하실 수 있습니다.
(항상 보여지진 않고 찾아들어가야 합니다;;;)
각 차량별 요소수 주입량 / 요소수 용량을
알려드리겠습니다.
※ 요소수 경고등이 들어온 후 주입해야 하는 적정량 ※
자동차 브랜드 | 디젤 차량 이름 (브랜드별 가나다 순) |
요소수 용량 | 비고 | |
현대 | 싼타페(TM) | 18 리터 | ||
현대 | 투싼(TL) 1.6 | 18 리터 | ||
현대 | 투싼(TL) 2.0 | 14 리터 | ||
현대 | 팰리세이드 | 14 리터 | ||
현대 | 스타리아 2.2 | 14 리터 | ||
기아 | 모하비 | 14 리터 | ||
기아 | 스포티지 1.6 | 18 리터 | ||
기아 | 스포티지 2.0 | 14 리터 | ||
기아 | 쏘렌토(UM) | 18 리터 | ||
기아 | 카니발(YP) | 14 리터 | ||
기아 | K7 2.2 | 18 리터 | ||
제네시스 | G70 | 18 리터 | 2020년 10월 이전 연식은 14 리터 | |
제네시스 | G80 | 18 리터 | ||
르노 | 더 뉴 QM6 | 16 리터 | 2019년 6월~2020년 11월 생산 모델 | |
르노 | 마스터 밴 마스터 버스 |
20 리터 | 주유구는 운전석 쪽에, 요소수 주입구는 조수석 쪽에 있음 | |
BMW | 520D | 12 리터 | iDrive 내 차량 > 차량 상태 > Ad Blue 에서 보충해야 할 양이 표시됨 |
|
GM | 더 뉴 말리부 | 16 리터 | 2018년 11월 ~ 2020년 6월 연식 | |
벤츠 | C220D | 24 리터 | ||
벤츠 | E220 | 24 리터 | 요소수 주입구가 트렁크 바닥에 있음 | |
벤츠 | E250 (W212) | 24 리터 | 요소수 주입구가 트렁크 바닥에 있음 | |
아우디 | A4 | 15 리터 | - 제원상으로는 23 리터지만 실제 넣어본 사람들은 15 리터 넘게 시도하다가 넘쳤다고 함 - 아우디 요소수 뚜껑 열기 관련 참고 블로그 |
|
아우디 | A6 | 15 리터 |
계속 업데이트 할게요~
추천글
728x90
그리드형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
1월 제철과일 종류와 효능 (0) | 2021.11.05 |
---|---|
12월 제철과일 종류와 효능 (0) | 2021.11.05 |
갤럭시 S21 등에서 갑자기 전화통화가 안되는 증상 해결방법(11월 2일 현재) (0) | 2021.11.02 |
호찌머그로 호빵 더 맛있게 먹는 방법(업그레이드 레시피) (0) | 2021.11.02 |
여권과 비자의 차이, 쉽게 설명해 드릴게요! (0) | 2021.10.30 |
댓글