728x170
주식열풍이 장기화 되면서
일반인들도 공모주 청약일정에
많은 관심을 갖고 계신데요.
10월에 진행되는 공모주 종목을
간략하게 정리해보았습니다.
종목명에는 종목 분석 페이지 링크를 걸었으니
참고하세요~
종목명 | 청약기간 | 희망 공모가(원) | 주간사 |
지니너스 | 2021.10.27~10.28 | 24,700~32,200 | 대신증권,NH투자증권 |
시몬느액세서리컬렉션(유가) | 2021.10.25~10.26 | 39,200~47,900 | 삼성증권,미래에셋증권,한국투자증권 |
피코그램 | 2021.10.25~10.26 | 11,000~12,500 | IBK투자증권 |
엔켐 | 2021.10.21~10.22 | 30,000~35,000 | 대신증권,신한금융투자 |
리파인 | 2021.10.20~10.21 | 21,000~24,000 | KB증권 |
지앤비에스엔지니어링 | 2021.10.19~10.20 | 14,300~17,400 | 삼성증권 |
아이패밀리에스씨 | 2021.10.18~10.19 | 39,000~48,000 | 삼성증권 |
차백신연구소 | 2021.10.12~10.13 | 11,000~15,000 | 삼성증권 |
비트나인 | 2021.10.12~10.13 | 8,700~9,700 | 하나금융투자 |
지아이텍 | 2021.10.12~10.13 | 11,500~13,100 | 미래에셋증권 |
지오엘리먼트 | 2021.10.12~10.13 | 7,600~8,700 | NH투자증권 |
카카오페이(유가) | 2021.10.05~10.06 | 60,000~90,000 | 삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자 |
NH스팩21호 | 2021.10.05~10.06 | 2,000~2,000 | NH투자증권 |
728x90
그리드형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
코로나 백신 2차 접종일 일괄 변경되었습니다. 확인하세요. (0) | 2021.09.29 |
---|---|
아이들이 채소 안 먹는 '과학적' 이유는 엉터리!! (0) | 2021.09.27 |
코로나 신속진단키트, 민감도? 특이도? (0) | 2021.09.23 |
김포장릉 앞 검단신도시 아파트, 철거위기 19개 동 리스트 (0) | 2021.09.23 |
추석 연휴 후유증을 극복하는 5가지 방법 (0) | 2021.09.21 |
댓글