728x170
기아자동차 전 차종
지금 주문시 출고까지
예상 대기시간 정보입니다.
반도체 문제가 여전히 심각한 상황이며
스포티지 HEV나 쏘렌트 HEV는
군대 가기 전에 주문하시면
전역하면서 받으실 수 있을 것 같습니다.
ㅠㅠ
차종 | 4월 계약시 예상 대기기간 | 3월 대비 | 비고 | |||
모닝 | 3.5개월 | -0.5개월 | 내비게이션 미선택시 1개월 | |||
레이 | 4개월 | 동일 | 내비게이션 미선택시 3개월 1인승 밴 : 2.5개월 |
|||
K3 | 2개월 | -1개월 | 드라이브와이즈 미선택시 5개월 | |||
K5 | 2.0 가솔린 : 5개월 이상 1.6T 가솔린 : 5개월 이상 HEV : 12개월 이상 LPI : 11개월 이상 |
동일 동일 +3개월 -2개월 |
||||
K8 | 2.5 가솔린 : 10개월 이상 3.5 가솔린 : 6개월 이상 HEV : 12개월 이상 LPI : 13개월 이상 |
+2개월 동일 +1개월 +1개월 |
||||
스팅어 | 4~5주 | -1주 | ||||
K9 | 4~5주 | -2~3주 | ||||
니로 | HEV : 11개월 이상 | 동일 | ||||
EV6 | 16개월 이상 | +1개월 | ||||
셀토스 | 5개월 이상 | 동일 | ||||
스포티지 | 디젤 : 13개월 이상 가솔린 : 10개월 이상 HEV : 18개월 이상 |
+2개월 -2개월 +2개월 |
||||
쏘렌토 | 디젤 : 14개월 이상 가솔린 : 12개월 이상 HEV : 18개월 이상 |
+1개월 동일 +2개월 |
||||
모하비 | 6~7주 | 동일 | ||||
카니발 | 디젤/가솔린 : 11개월 이상 하이리무진 : 8개월 이상 |
동일 동일 |
||||
봉고 | 디젤 : 10개월 이상 EV : 10개월 LPI : 4개월 |
-1개월 동일 -1개월 |
||||
아래는 2022년 3월 2일 기준 납기 정보
차종 | 3월 계약시 예상 대기기간 | 2월 대비 | 비고 | |||
모닝 | 4개월 | +1개월 | 내비게이션 미선택시 6주 | |||
레이 | 4개월 | +1개월 | 내비게이션 미선택시 6주 | |||
K3 | 3개월 | +1개월 | 썬루프, 크렐사운드 선택 시 1개월 추가 | |||
K5 | 2.0 가솔린 : 5개월 이상 1.6T 가솔린 : 5개월 이상 HEV : 9개월 이상 LPI : 13개월 이상 |
동일 +1개월 동일 +1개월 |
||||
K8 | 2.5 가솔린 : 8개월 이상 3.5 가솔린 : 6개월 이상 HEV : 11개월 이상 LPI : 12개월 이상 |
-1개월 +1개월 +1개월 +1개월 |
||||
스팅어 | 5~6주 | 동일 | ||||
K9 | 2개월 | -6주 | ||||
니로 | HEV : 11개월 이상 | -1개월 | ||||
EV6 | 15개월 이상 | +2개월 | ||||
셀토스 | 5개월 이상 | 동일 | ||||
스포티지 | 디젤 : 11개월 이상 가솔린 : 12개월 이상 HEV : 16개월 이상 |
+2개월 +1개월 +2개월 |
||||
쏘렌토 | 디젤 : 13개월 이상 가솔린 : 12개월 이상 HEV : 16개월 이상 |
동일 동일 +2개월 |
||||
모하비 | 6~7주 | 동일 | ||||
카니발 | 디젤/가솔린 : 10개월 이상 (디젤 7~9인승) : 5개월 이상 하이리무진 : 7개월 이상 |
동일 동일 동일 |
||||
봉고 | 디젤 : 11개월 이상 EV : 10개월 LPI : 5개월 |
동일 -1개월 동일 |
||||
아래는 2022년 2월 4일 기준 납기 정보
차종 | 2월 계약시 예상 대기기간 | 1월 대비 | 비고 | |||
모닝 | 3개월 | +1주 | ||||
레이 | 3개월 | +1주 | ||||
K3 | 7~8주 | +1주 | 드라이브와이즈 미선택 시 10 주 이상 | |||
K5 | 2.0 가솔린 : 5개월 이상 1.6T 가솔린 : 4개월 이상 HEV : 9개월 이상 LPI : 12개월 이상 |
+1개월 동일 -2개월 +1개월 |
||||
K8 | 2.5 가솔린 : 9개월 이상 3.5 가솔린 : 5개월 이상 HEV : 10개월 이상 LPI : 11개월 이상 |
동일 동일 -1개월 동일 |
||||
스팅어 | 5~6주 | 동일 | ||||
K9 | 3.5개월 이상 | 동일 | ||||
니로 | HEV : 12개월 이상 | (?) | ||||
EV6 | 13개월 이상 | 동일 | ||||
셀토스 | 5개월 이상 | 동일 | ||||
스포티지 | 디젤 : 9개월 이상 가솔린 : 11개월 이상 HEV : 14개월 이상 |
+2개월 +1개월 +2개월 |
||||
쏘렌토 | 디젤 : 13개월 이상 가솔린 : 12개월 이상 HEV : 14개월 이상 |
동일 +2개월 동일 |
||||
모하비 | 6~7주 | 동일 | ||||
카니발 | 디젤/가솔린 : 10개월 이상 (디젤 7~9인승) : 5개월 하이리무진 : 7개월 이상 |
+2개월 +1개월 +1개월 |
||||
봉고 | 디젤 : 11개월 이상 EV : 11개월 LPI : 5개월 |
+1개월 +1개월 동일 |
||||
추천글
728x90
그리드형
'잡다한 정보' 카테고리의 다른 글
마블 영화 보는 순서 5가지 방법과 플랫폼, 관람 등급 (0) | 2022.04.17 |
---|---|
현대자동차 전차종 출고 대기기간(2022년 4월 4일 기준) (0) | 2022.04.05 |
4월 제철과일 종류와 효능 (0) | 2022.03.14 |
전직 대통령들의 혈액형과 윤석열 대통령 혈액형 (0) | 2022.02.15 |
3월 제철과일 종류와 효능 (0) | 2022.02.03 |
댓글